5 pilotos · ordenados por ELO: mayor ELO primero
| # | Piloto | Vueltas | ELO | Licencia | SR | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 1.556 | provisoria | 2,87 | 2 | |
| 2 | 197 | 1.500 | provisoria | 2,52 | 0 | |
| 3 | 43 | 1.500 | provisoria | 2,50 | 0 | |
| 4 | 228 | 1.474 | provisoria | 2,75 | 2 | |
| 5 | 81 | 1.470 | provisoria | 2,64 | 1 |
Las vueltas suman carrera, clasificación y prácticas libres; la licencia muestra la clase de seguridad según el SR y queda provisoria durante las primeras tres carreras con rating.
